| Ãëàâíàÿ | Êàíàëû | Àâàð.ôàéëû | Ôðàãì.àâàð |
|---|---|---|---|
| Òåêñò.îò÷. | Ðåã.äèñêð. | Èçìåðåíèÿ | Êîíòðîëü |
ÀÓÐÀ-256 ¹025
Èçìåðåíèÿ.  Àðõèâû èçìåðåíèé.
| ¹ | Îáîçí. | Ãðóïïà | Ïðèñîåä | Ðàçì. |
| 001 | Ua | Òàðêî_Ñàëå | ÒÍ500_Òàðêî-Ñàëå | kV |
| 002 | Ub | Òàðêî_Ñàëå | ÒÍ500_Òàðêî-Ñàëå | kV |
| 003 | Uc | Òàðêî_Ñàëå | ÒÍ500_Òàðêî-Ñàëå | kV |
| 004 | 3Uo | Òàðêî_Ñàëå | ÒÍ500_Òàðêî-Ñàëå | kV |
| 005 | Ua | ÑÃÐÝÑ_1 | ÒÍ500_ÑÃÐÝÑ_1 | kV |
| 006 | Ub | ÑÃÐÝÑ_1 | ÒÍ500_ÑÃÐÝÑ_1 | kV |
| 007 | Uc | ÑÃÐÝÑ_1 | ÒÍ500_ÑÃÐÝÑ_1 | kV |
| 008 | 3Uo | ÑÃÐÝÑ_1 | ÒÍ500_ÑÃÐÝÑ_1 | kV |
| 009 | Ua | ÑÃÐÝÑ_2 | ÒÍ500_ÑÃÐÝÑ_2 | kV |
| 010 | Ub | ÑÃÐÝÑ_2 | ÒÍ500_ÑÃÐÝÑ_2 | kV |
| 011 | Uc | ÑÃÐÝÑ_2 | ÒÍ500_ÑÃÐÝÑ_2 | kV |
| 012 | 3Uo | ÑÃÐÝÑ_2 | ÒÍ500_ÑÃÐÝÑ_2 | kV |
| 017 | Ua | 1ÑØ220 | ÒÍ.220.1 | kV |
| 018 | Ub | 1ÑØ220 | ÒÍ.220.1 | kV |
| 019 | Uc | 1ÑØ220 | ÒÍ.220.1 | kV |
| 020 | 3Uo | 1ÑØ220 | ÒÍ.220.1 | kV |
| 021 | Ua | 2ÑØ220 | ÒÍ.220.2 | kV |
| 022 | Ub | 2ÑØ220 | ÒÍ.220.2 | kV |
| 023 | Uc | 2ÑØ220 | ÒÍ.220.2 | kV |
| 024 | 3Uo | 2ÑØ220 | ÒÍ.220.2 | kV |
| 025 | Ua | 1ÑØ110 | ÒÍ.110.1 | kV |
| 026 | Ub | 1ÑØ110 | ÒÍ.110.1 | kV |
| 027 | Uc | 1ÑØ110 | ÒÍ.110.1 | kV |
| 028 | 3Uo | 1ÑØ110 | ÒÍ.110.1 | kV |
| 029 | Ua | 2ÑØ110 | ÒÍ.110.2 | kV |
| 030 | Ub | 2ÑØ110 | ÒÍ.110.2 | kV |
| 031 | Uc | 2ÑØ110 | ÒÍ.110.2 | kV |
| 032 | 3Uo | 2ÑØ110 | ÒÍ.110.2 | kV |
| 065 | Ia | 1ÑØ220 | Ïóëü_ßõà_í | kA |
| 066 | Ic | 1ÑØ220 | Ïóëü_ßõà_í | kA |
| 067 | Ia | 1ÑØ220 | ßíãà_ßõà_í | kA |
| 068 | Ic | 1ÑØ220 | ßíãà_ßõà_í | kA |
| 069 | Ia | 1ÑØ220 | Êîãàëûì_í | kA |
| 070 | Ic | 1ÑØ220 | Êîãàëûì_í | kA |
| 071 | Ia | 2ÑØ220 | Àâðîðà_í | kA |
| 072 | Ic | 2ÑØ220 | Àâðîðà_í | kA |
| 073 | Ia | 2ÑØ220 | Âûíãàïóð_í | kA |
| 074 | Ic | 2ÑØ220 | Âûíãàïóð_í | kA |
| 075 | Ia | 2ÑØ220 | Êèðèëëîâñêàÿ_í | kA |
| 076 | Ic | 2ÑØ220 | Êèðèëëîâñêàÿ_í | kA |
| 077 | Ia | 1ÑØ110 | Âûøêà_1_í | kA |
| 078 | Ic | 1ÑØ110 | Âûøêà_1_í | kA |
| 079 | Ia | 2ÑØ110 | Âûøêà_2_í | kA |
| 080 | Ic | 2ÑØ110 | Âûøêà_2_í | kA |
| 081 | Ia | Òàðêî_Ñàëå | Òàðêî_Ñàëå_í | kA |
| 082 | Ic | Òàðêî_Ñàëå | Òàðêî_Ñàëå_í | kA |
| 083 | Ia | ÑÃÐÝÑ_1 | ÑÃÐÝÑ_1_í | kA |
| 084 | Ic | ÑÃÐÝÑ_1 | ÑÃÐÝÑ_1_í | kA |
| 085 | Ia | ÑÃÐÝÑ_2 | ÑÃÐÝÑ_2_í | kA |
| 086 | Ic | ÑÃÐÝÑ_2 | ÑÃÐÝÑ_2_í | kA |
| 087 | Ia | 1ÑØ220 | 3ÀÒ_ñò.220_í | kA |
| 088 | Ic | 1ÑØ220 | 3ÀÒ_ñò.220_í | kA |
| 089 | Ia | 2ÑØ220 | 4ÀÒ_ñò.220_í | kA |
| 090 | Ic | 2ÑØ220 | 4ÀÒ_ñò.220_í | kA |
| 091 | Ia | 1ÑØ220 | 1ÀÒÃ_í | kA |
| 092 | Ic | 1ÑØ220 | 1ÀÒÃ_í | kA |
| 093 | Ia | 2ÑØ220 | 2ÀÒÃ_í | kA |
| 094 | Ic | 2ÑØ220 | 2ÀÒÃ_í | kA |
| 095 | Ia | 1ÑØ220 | ÎÌÂ_220_í | kA |
| 096 | Ic | 1ÑØ220 | ÎÌÂ_220_í | kA |
| 161 | Ia | 1ÑØ110 | Ðàçðÿä_1_í | kA |
| 162 | Ic | 1ÑØ110 | Ðàçðÿä_1_í | kA |
| 163 | Ia | 2ÑØ110 | Ðàçðÿä_2_í | kA |
| 164 | Ic | 2ÑØ110 | Ðàçðÿä_2_í | kA |
| 165 | Ia | 1ÑØ110 | Êðàéíÿÿ_í | kA |
| 166 | Ic | 1ÑØ110 | Êðàéíÿÿ_í | kA |
| 167 | Ia | 2ÑØ110 | Ïóëü_ßõà_í | kA |
| 168 | Ic | 2ÑØ110 | Ïóëü_ßõà_í | kA |
| 169 | Ia | 1ÑØ110 | ÎÌÂ_110_í | kA |
| 170 | Ic | 1ÑØ110 | ÎÌÂ_110_í | kA |
| 171 | Ia | 1ÑØ35 | 3ÀÒ_ñò.35_í | kA |
| 172 | Ic | 1ÑØ35 | 3ÀÒ_ñò.35_í | kA |
| 173 | Ia | 2ÑØ35 | 4ÀÒ_ñò.35_í | kA |
| 174 | Ic | 2ÑØ35 | 4ÀÒ_ñò.35_í | kA |
| 175 | Ia | 1ÑØ110 | Ðåàêòîð_110_í | kA |
| 176 | Ic | 1ÑØ110 | Ðåàêòîð_110_í | kA |
| 177 | Ia | 1ÑØ220 | ØÑÂ_220_í | kA |
| 178 | Ic | 1ÑØ220 | ØÑÂ_220_í | kA |
| 179 | Ia | 2ÑØ220 | Â220-5ÀÒÃ_í | kA |
| 180 | Ic | 2ÑØ220 | Â220-5ÀÒÃ_í | kA |
| 181 | Ia | 1ÑØ110 | Ãîðîäñêàÿ_í | kA |
| 182 | Ic | 1ÑØ110 | Ãîðîäñêàÿ_í | kA |
| 183 | Ia | 1ÑØ110 | ÍÏÑ_í | kA |
| 184 | Ic | 1ÑØ110 | ÍÏÑ_í | kA |
| 185 | Ia | 2ÑØ110 | Ëåòíÿÿ_í | kA |
| 186 | Ic | 2ÑØ110 | Ëåòíÿÿ_í | kA |
| 187 | Ia | 1ÑØ110 | 3ÀÒ_ñò.110_í | kA |
| 188 | Ic | 1ÑØ110 | 3ÀÒ_ñò.110_í | kA |
| 189 | Ia | 2ÑØ110 | 4ÀÒ_ñò.110_í | kA |
| 190 | Ic | 2ÑØ110 | 4ÀÒ_ñò.110_í | kA |
| 221 | =U | ÀÁ1 | ØÓ_1 | V |
| 222 | =U | ÀÁ2 | ØÓ_2 | V |
| 225 | Ua | 1ÑØ500 | ÒÍ.500.1 | kV |
| 226 | Ub | 1ÑØ500 | ÒÍ.500.1 | kV |
| 227 | Uc | 1ÑØ500 | ÒÍ.500.1 | kV |
| 228 | 3Uo | 1ÑØ500 | ÒÍ.500.1 | kV |
| 229 | Ua | 2ÑØ500 | ÒÍ.500.2 | kV |
| 230 | Ub | 2ÑØ500 | ÒÍ.500.2 | kV |
| 231 | Uc | 2ÑØ500 | ÒÍ.500.2 | kV |
| 232 | 3Uo | 2ÑØ500 | ÒÍ.500.2 | kV |
| 233 | Ua | 1ÑØ35 | ÒÍ.35.1 | kV |
| 234 | Ub | 1ÑØ35 | ÒÍ.35.1 | kV |
| 235 | Uc | 1ÑØ35 | ÒÍ.35.1 | kV |
| 237 | Ua | 2ÑØ35 | ÒÍ.35.2 | kV |
| 238 | Ub | 2ÑØ35 | ÒÍ.35.2 | kV |
| 239 | Uc | 2ÑØ35 | ÒÍ.35.2 | kV |
| 241 | Ua | 1ÑØ10 | ÒÍ.10.1 | kV |
| 242 | Ub | 1ÑØ10 | ÒÍ.10.1 | kV |
| 243 | Uc | 1ÑØ10 | ÒÍ.10.1 | kV |
| 244 | 3Uo | 1ÑØ10 | ÒÍ.10.1 | kV |
| 245 | Ua | 2ÑØ10 | ÒÍ.10.2 | kV |
| 246 | Ub | 2ÑØ10 | ÒÍ.10.2 | kV |
| 247 | Uc | 2ÑØ10 | ÒÍ.10.2 | kV |
| 248 | 3Uo | 2ÑØ10 | ÒÍ.10.2 | kV |
| 592 | ÒÌ | 1ÑØ110 | Âûøêà_1 | NO |
| 593 | 1Â_ÒÌ | Òàðêî_Ñàëå | Äèñêðåòíûå_ñèãíàëû | NO |
| 594 | 2Â_ÒÌ | Òàðêî_Ñàëå | Äèñêðåòíûå_ñèãíàëû | NO |
| 595 | 1Â_ÒÌ | ÑÃÐÝÑ_2 | Äèñêðåòíûå_ñèãíàëû | NO |
| 596 | 2Â_ÒÌ | ÑÃÐÝÑ_2 | Äèñêðåòíûå_ñèãíàëû | NO |
| 597 | 1Â_ÒÌ | ÑÃÐÝÑ_1 | Äèñêðåòíûå_ñèãíàëû | NO |
| 598 | 2Â_ÒÌ | ÑÃÐÝÑ_1 | Äèñêðåòíûå_ñèãíàëû | NO |
| 599 | ÒÌ | 1ÑØ220 | Ïóëü_ßõà | NO |
| 600 | ÒÌ | 2ÑØ220 | Âûíãàïóð | NO |
| 601 | ÒÌ | 1ÑØ220 | ßíãà_ßõà | NO |
| 602 | ÒÌ | 1ÑØ220 | Êîãàëûì | NO |
| 603 | ÒÌ | 2ÑØ220 | Êèðèëëîâñêàÿ | NO |
| 604 | ÒÌ | 1ÑØ110 | Ðåàêòîð_110 | NO |
| 605 | ÒÌ | 2ÑØ220 | Àâðîðà | NO |
| 606 | ÒÌ | 2ÑØ220 | 4ÀÒ_ñò.220 | NO |
| 608 | ÒÌ | 1ÑØ220 | ÎÌÂ_220 | NO |
| 611 | ÒÌ | 1ÑØ220 | 1ÀÒÃ | NO |
| 612 | ÒÌ | 2ÑØ110 | 4ÀÒ_ñò.110 | NO |
| 613 | ÒÌ | 1ÑØ110 | 3ÀÒ_ñò.110 | NO |
| 614 | ÒÌ | 1ÑØ110 | ÎÌÂ_110 | NO |
| 615 | ÒÌ | 1ÑØ110 | ØÑÂ_110 | NO |
| 616 | ÒÌ | 2ÑØ110 | Ïóëü_ßõà | NO |
| 617 | ÒÌ | 1ÑØ110 | Êðàéíÿÿ | NO |
| 618 | ÒÌ | 2ÑØ110 | Ðàçðÿä_2 | NO |
| 619 | ÒÌ | 1ÑØ110 | Ðàçðÿä_1 | NO |
| 620 | ÒÌ | 1ÑØ110 | Ãîðîäñêàÿ | NO |
| 621 | ÒÌ | 2ÑØ110 | Ëåòíÿÿ | NO |
| 623 | ÒÌ | 1ÑØ35 | 3ÀÒ_ñò.35 | NO |
| 624 | ÒÌ | 2ÑØ35 | 4ÀÒ_ñò.35 | NO |
| 625 | ÒÌ | 1ÑØ35 | ÑÌÂ_35 | NO |
| 626 | ÒÌ | 1ÑØ110 | ÍÏÑ | NO |
| 627 | ÒÌ | 2ÑØ110 | Âûøêà_2 | NO |
| 629 | ÒÌ | 1ÑØ220 | 3ÀÒ_ñò.220 | NO |
| 630 | ÒÌ | 1ÑØ220 | ØÑÂ_220 | NO |
| 631 | ÒÌ | 2ÑØ220 | 2ÀÒÃ | NO |
| 641 | ÂÊË1Â500 ôÀ | 1ÑØ500 | 5ÀÒÃ | NO |
| 642 | ÂÊË1Â500 ôÂ | 1ÑØ500 | 5ÀÒÃ | NO |
| 643 | ÂÊË1Â500 ôÑ | 1ÑØ500 | 5ÀÒÃ | NO |
| 644 | ÎÒÊË1Â500 ôÀ ÝÎ1 | 1ÑØ500 | 5ÀÒÃ | NO |
| 645 | ÎÒÊË1Â500 ôÂ ÝÎ1 | 1ÑØ500 | 5ÀÒÃ | NO |
| 646 | ÎÒÊË1Â500 ôÑ ÝÎ1 | 1ÑØ500 | 5ÀÒÃ | NO |
| 647 | ÎÒÊË1Â500 ôÀ ÝÎ2 | 1ÑØ500 | 5ÀÒÃ | NO |
| 648 | ÎÒÊË1Â500 ôÂ ÝÎ2 | 1ÑØ500 | 5ÀÒÃ | NO |
| 649 | ÎÒÊË1Â500 ôÑ ÝÎ2 | 1ÑØ500 | 5ÀÒÃ | NO |
| 652 | ÂÊË2Â500 ôÀ | 2ÑØ500 | 5ÀÒÃ | NO |
| 653 | ÂÊË2Â500 ôÂ | 2ÑØ500 | 5ÀÒÃ | NO |
| 654 | ÂÊË2Â500 ôÑ | 2ÑØ500 | 5ÀÒÃ | NO |
| 655 | ÎÒÊË2Â500 ôÀ ÝÎ1 | 2ÑØ500 | 5ÀÒÃ | NO |
| 656 | ÎÒÊË2Â500 ôÂ ÝÎ1 | 2ÑØ500 | 5ÀÒÃ | NO |
| 657 | ÎÒÊË2Â500 ôÑ ÝÎ1 | 2ÑØ500 | 5ÀÒÃ | NO |
| 658 | ÎÒÊË2Â500 ôÀ ÝÎ2 | 2ÑØ500 | 5ÀÒÃ | NO |
| 659 | ÎÒÊË2Â500 ôÂ ÝÎ2 | 2ÑØ500 | 5ÀÒÃ | NO |
| 660 | ÎÒÊË2Â500 ôÑ ÝÎ2 | 2ÑØ500 | 5ÀÒÃ | NO |
| 1281 | F | 1ÑØ10 | ÒÍ.10.1 | Ãö |
| 1282 | U | 1ÑØ10 | ÒÍ.10.1 | kV |
| 1283 | F | 1ÑØ110 | ÒÍ.110.1 | Ãö |
| 1284 | U | 1ÑØ110 | ÒÍ.110.1 | kV |
| 1285 | P | 1ÑØ110 | 3ÀÒ_ñò.110_í | MW |
| 1286 | Q | 1ÑØ110 | 3ÀÒ_ñò.110_í | MVAR |
| 1287 | P | 1ÑØ110 | Âûøêà_1_í | MW |
| 1288 | Q | 1ÑØ110 | Âûøêà_1_í | MVAR |
| 1289 | P | 1ÑØ110 | Ãîðîäñêàÿ_í | MW |
| 1290 | Q | 1ÑØ110 | Ãîðîäñêàÿ_í | MVAR |
| 1291 | P | 1ÑØ110 | Êðàéíÿÿ_í | MW |
| 1292 | Q | 1ÑØ110 | Êðàéíÿÿ_í | MVAR |
| 1293 | P | 1ÑØ110 | ÍÏÑ_í | MW |
| 1294 | Q | 1ÑØ110 | ÍÏÑ_í | MVAR |
| 1295 | P | 1ÑØ110 | ÎÌÂ_110_í | MW |
| 1296 | Q | 1ÑØ110 | ÎÌÂ_110_í | MVAR |
| 1297 | P | 1ÑØ110 | Ðàçðÿä_1_í | MW |
| 1298 | Q | 1ÑØ110 | Ðàçðÿä_1_í | MVAR |
| 1299 | P | 1ÑØ110 | Ðåàêòîð_110_í | MW |
| 1300 | Q | 1ÑØ110 | Ðåàêòîð_110_í | MVAR |
| 1301 | F | 1ÑØ220 | ÒÍ.220.1 | Ãö |
| 1302 | U | 1ÑØ220 | ÒÍ.220.1 | kV |
| 1303 | P | 1ÑØ220 | 1ÀÒÃ_í | MW |
| 1304 | Q | 1ÑØ220 | 1ÀÒÃ_í | MVAR |
| 1305 | P | 1ÑØ220 | 3ÀÒ_ñò.220_í | MW |
| 1306 | Q | 1ÑØ220 | 3ÀÒ_ñò.220_í | MVAR |
| 1307 | P | 1ÑØ220 | Êîãàëûì_í | MW |
| 1308 | Q | 1ÑØ220 | Êîãàëûì_í | MVAR |
| 1309 | P | 1ÑØ220 | ÎÌÂ_220_í | MW |
| 1310 | Q | 1ÑØ220 | ÎÌÂ_220_í | MVAR |
| 1311 | P | 1ÑØ220 | Ïóëü_ßõà_í | MW |
| 1312 | Q | 1ÑØ220 | Ïóëü_ßõà_í | MVAR |
| 1313 | P | 1ÑØ220 | ØÑÂ_220_í | MW |
| 1314 | Q | 1ÑØ220 | ØÑÂ_220_í | MVAR |
| 1315 | P | 1ÑØ220 | ßíãà_ßõà_í | MW |
| 1316 | Q | 1ÑØ220 | ßíãà_ßõà_í | MVAR |
| 1317 | F | 1ÑØ35 | ÒÍ.35.1 | Ãö |
| 1318 | U | 1ÑØ35 | ÒÍ.35.1 | kV |
| 1319 | P | 1ÑØ35 | 3ÀÒ_ñò.35_í | MW |
| 1320 | Q | 1ÑØ35 | 3ÀÒ_ñò.35_í | MVAR |
| 1321 | F | 1ÑØ500 | ÒÍ.500.1 | Ãö |
| 1322 | U | 1ÑØ500 | ÒÍ.500.1 | kV |
| 1323 | F | 2ÑØ10 | ÒÍ.10.2 | Ãö |
| 1324 | U | 2ÑØ10 | ÒÍ.10.2 | kV |
| 1325 | F | 2ÑØ110 | ÒÍ.110.2 | Ãö |
| 1326 | U | 2ÑØ110 | ÒÍ.110.2 | kV |
| 1327 | P | 2ÑØ110 | 4ÀÒ_ñò.110_í | MW |
| 1328 | Q | 2ÑØ110 | 4ÀÒ_ñò.110_í | MVAR |
| 1329 | P | 2ÑØ110 | Âûøêà_2_í | MW |
| 1330 | Q | 2ÑØ110 | Âûøêà_2_í | MVAR |
| 1331 | P | 2ÑØ110 | Ëåòíÿÿ_í | MW |
| 1332 | Q | 2ÑØ110 | Ëåòíÿÿ_í | MVAR |
| 1333 | P | 2ÑØ110 | Ïóëü_ßõà_í | MW |
| 1334 | Q | 2ÑØ110 | Ïóëü_ßõà_í | MVAR |
| 1335 | P | 2ÑØ110 | Ðàçðÿä_2_í | MW |
| 1336 | Q | 2ÑØ110 | Ðàçðÿä_2_í | MVAR |
| 1337 | F | 2ÑØ220 | ÒÍ.220.2 | Ãö |
| 1338 | U | 2ÑØ220 | ÒÍ.220.2 | kV |
| 1339 | P | 2ÑØ220 | 2ÀÒÃ_í | MW |
| 1340 | Q | 2ÑØ220 | 2ÀÒÃ_í | MVAR |
| 1341 | P | 2ÑØ220 | 4ÀÒ_ñò.220_í | MW |
| 1342 | Q | 2ÑØ220 | 4ÀÒ_ñò.220_í | MVAR |
| 1343 | P | 2ÑØ220 | Àâðîðà_í | MW |
| 1344 | Q | 2ÑØ220 | Àâðîðà_í | MVAR |
| 1345 | P | 2ÑØ220 | Â220-5ÀÒÃ_í | MW |
| 1346 | Q | 2ÑØ220 | Â220-5ÀÒÃ_í | MVAR |
| 1347 | P | 2ÑØ220 | Âûíãàïóð_í | MW |
| 1348 | Q | 2ÑØ220 | Âûíãàïóð_í | MVAR |
| 1349 | P | 2ÑØ220 | Êèðèëëîâñêàÿ_í | MW |
| 1350 | Q | 2ÑØ220 | Êèðèëëîâñêàÿ_í | MVAR |
| 1351 | F | 2ÑØ35 | ÒÍ.35.2 | Ãö |
| 1352 | U | 2ÑØ35 | ÒÍ.35.2 | kV |
| 1353 | P | 2ÑØ35 | 4ÀÒ_ñò.35_í | MW |
| 1354 | Q | 2ÑØ35 | 4ÀÒ_ñò.35_í | MVAR |
| 1355 | F | 2ÑØ500 | ÒÍ.500.2 | Ãö |
| 1356 | U | 2ÑØ500 | ÒÍ.500.2 | kV |
| 1357 | F | ÑÃÐÝÑ_1 | ÒÍ500_ÑÃÐÝÑ_1 | Ãö |
| 1358 | U | ÑÃÐÝÑ_1 | ÒÍ500_ÑÃÐÝÑ_1 | kV |
| 1359 | P | ÑÃÐÝÑ_1 | ÑÃÐÝÑ_1_í | MW |
| 1360 | Q | ÑÃÐÝÑ_1 | ÑÃÐÝÑ_1_í | MVAR |
| 1361 | F | ÑÃÐÝÑ_2 | ÒÍ500_ÑÃÐÝÑ_2 | Ãö |
| 1362 | U | ÑÃÐÝÑ_2 | ÒÍ500_ÑÃÐÝÑ_2 | kV |
| 1363 | P | ÑÃÐÝÑ_2 | ÑÃÐÝÑ_2_í | MW |
| 1364 | Q | ÑÃÐÝÑ_2 | ÑÃÐÝÑ_2_í | MVAR |
| 1365 | F | Òàðêî_Ñàëå | ÒÍ500_Òàðêî-Ñàëå | Ãö |
| 1366 | U | Òàðêî_Ñàëå | ÒÍ500_Òàðêî-Ñàëå | kV |
| 1367 | P | Òàðêî_Ñàëå | Òàðêî_Ñàëå_í | MW |
| 1368 | Q | Òàðêî_Ñàëå | Òàðêî_Ñàëå_í | MVAR |
| 1369 | Ïóñê | ÀÓÐÀ¹025 | Èíäèêàòîðû | NO |
| 1370 | Íåèñïðàâíîñòü | ÀÓÐÀ¹025 | Èíäèêàòîðû | NO |
| 1371 | ÌÀÊÑ | ÀÓÐÀ¹025 | Èíäèêàòîðû | NO |
| 1372 | ÌÈÍ | ÀÓÐÀ¹025 | Èíäèêàòîðû | NO |
| 1373 | U2 | ÀÓÐÀ¹025 | Èíäèêàòîðû | NO |
| 1374 | ÊÎÍÒ | ÀÓÐÀ¹025 | Èíäèêàòîðû | NO |
| Èçì. |
| 208.211 |
| 207.267 |
| 208.237 |
| 178.520 |
| 209.649 |
| 208.562 |
| 209.225 |
| 179.739 |
| 210.729 |
| 208.527 |
| 210.513 |
| 180.764 |
| 91.448 |
| 90.539 |
| 91.827 |
| 79.103 |
| 92.416 |
| 91.325 |
| 92.404 |
| 79.577 |
| 46.046 |
| 45.703 |
| 46.007 |
| 39.642 |
| 46.392 |
| 45.885 |
| 46.490 |
| 39.835 |
| 0.538 |
| 0.536 |
| 0.329 |
| 0.322 |
| 0.270 |
| 0.266 |
| 0.546 |
| 0.532 |
| 0.326 |
| 0.319 |
| 0.271 |
| 0.267 |
| 0.326 |
| 0.321 |
| 0.330 |
| 0.320 |
| 1.071 |
| 1.034 |
| 1.069 |
| 1.040 |
| 1.060 |
| 1.020 |
| 0.323 |
| 0.314 |
| 0.323 |
| 0.317 |
| 1.072 |
| 1.063 |
| 1.088 |
| 1.060 |
| 0.544 |
| 0.530 |
| 0.321 |
| 0.314 |
| 0.322 |
| 0.314 |
| 0.323 |
| 0.316 |
| 0.324 |
| 0.316 |
| 0.535 |
| 0.528 |
| 0.803 |
| 0.783 |
| 0.801 |
| 0.780 |
| 0.322 |
| 0.310 |
| 0.542 |
| 0.524 |
| 3.042 |
| 3.041 |
| 0.322 |
| 0.315 |
| 0.323 |
| 0.315 |
| 0.323 |
| 0.315 |
| 0.537 |
| 0.526 |
| 0.534 |
| 0.521 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 209.684 |
| 208.303 |
| 209.839 |
| 179.889 |
| 209.168 |
| 207.676 |
| 209.100 |
| 180.980 |
| 14.699 |
| 14.577 |
| 14.678 |
| 14.621 |
| 14.467 |
| 14.631 |
| 4.200 |
| 4.158 |
| 4.195 |
| 3.591 |
| 4.203 |
| 4.166 |
| 4.205 |
| 3.607 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 50.000 |
| 7.275 |
| 50.000 |
| 79.754 |
| -0.895 |
| -0.311 |
| -0.349 |
| 0.327 |
| 0.534 |
| 0.183 |
| 0.106 |
| 0.534 |
| -0.105 |
| -0.710 |
| 0.640 |
| 0.162 |
| -0.448 |
| 0.379 |
| 0.888 |
| 0.389 |
| 50.000 |
| 158.393 |
| 1.145 |
| 1.130 |
| -0.877 |
| 0.874 |
| 0.327 |
| -0.527 |
| 2.066 |
| 0.510 |
| -0.455 |
| 0.446 |
| -2.005 |
| 1.831 |
| 0.372 |
| 0.922 |
| 50.000 |
| 25.459 |
| -0.391 |
| 0.332 |
| 50.000 |
| 363.184 |
| 50.000 |
| 7.279 |
| 50.000 |
| 80.353 |
| -0.750 |
| 0.770 |
| -0.166 |
| -0.750 |
| 0.590 |
| 0.155 |
| 0.575 |
| 0.125 |
| -0.158 |
| -0.606 |
| 50.000 |
| 160.069 |
| 4.416 |
| 1.236 |
| -0.326 |
| -1.099 |
| 0.535 |
| 2.223 |
| -3.225 |
| -0.160 |
| 0.667 |
| -0.810 |
| -0.629 |
| -0.031 |
| 50.000 |
| 25.324 |
| -0.128 |
| -0.517 |
| 50.000 |
| 362.290 |
| 50.000 |
| 363.123 |
| -9.773 |
| -4.572 |
| 50.000 |
| 364.993 |
| 11.643 |
| -9.110 |
| 50.000 |
| 360.632 |
| 1.131 |
| 13.041 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| 1.000 |
| 1.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |